Sign In | Join Free | My disqueenfrance.com |
|
Brand Name : MICRON
Model Number : MT46V16M16TG-75C
Certification : Original Factory Pack
Place of Origin : Original
MOQ : 50pcs
Price : negotiation
Payment Terms : T/T, Western Union,PayPal
Supply Ability : 5200PCS
Delivery Time : 1 day
Packaging Details : please contact me for details
Configuration : 16 Meg x 4 x 4 banks
Refresh Count : 8K
Row Addressing : 8K (A0–A12)
Bank Addressing 4 (BA0, BA1) : 4 (BA0, BA1)
Column AddressingA : 2K (A0–A9, A11)
FEATURES
• 167 MHz Clock, 333 Mb/s/p data rate
• VDD = +2.5V ±0.2V, VDDQ = +2.5V ±0.2V
• Bidirectional data strobe (DQS) transmitted/ received with data, i.e., source-synchronous data capture (x16 has two - one per byte)
• Internal, pipelined doule-data-rate (DDR) architecture; two data accesses per clock cycle
• Differential clock inputs (CK and CK#)
• Commands entered on each positive CK edge
• DQS edge-aligned with data for READs; centeraligned with data for WRITEs
• DLL to align DQ and DQS transitions with CK
• Four internal banks for concurrent operation
• Data mask (DM) for masking write data (x16 has two - one per byte)
• Programmable burst leCM GROUPhs: 2, 4, or 8
• Concurrent Auto Precharge option supported
• Auto Refresh and Self Refresh Modes
• FBGA package available
• 2.5V I/O (SSTL_2 compatible)
• t RAS lockout (t RAP = t RCD)
• Backwards compatible with DDR200 and DDR266
DDR333 COMPATIBILITY
DDR333 meets or surpasses all DDR266 timing requirements thus assuring full backwards compatibility with current DDR designs. In addition, these devices support concurrent auto-precharge and t RAS lockout for improved timing performance. The 256Mb, DDR333 device will support an (t REFI) average periodic refresh interval of 7.8us
The standard 66-pin TSOP package is offered for point-to-point applications where the FBGA package is intended for the multi-drop systems. The Micron 256Mb data sheet provides full specifications and functionality unless specified herein.
STOCK LIST
TRS3232EQPWRQ1 | 21636 | TI | 16+ | TSOP16 |
THC63LVD104C | 1607 | THINE | 16+ | TQFP64 |
TMS320F28030PAGT | 1373 | TI | 11+ | TQFP64 |
TMS320LF2403APAGA | 1256 | TI | 11+ | TQFP64 |
VCA8613YT | 437 | TI | 07+ | TQFP64 |
TC3085-TQ64-EPG | 2234 | TRENDCHIP | 16+ | TQFP64 |
TL16C2550IPFBR | 1925 | TI | 12+ | TQFP48 |
TL16C2550PFBR | 2126 | TI | 16+ | TQFP48 |
TLV320AIC1103PBSR | 7832 | TI | 14+ | TQFP32 |
ST10F275-4TR3 | 722 | STM | 16+ | TQFP144 |
TW2865-DALA3-GR | 1211 | TECHWELL | 16+ | TQFP128 |
W7100A | 956 | WIZNET | 16+ | TQFP100 |
TAS5612APHDR | 1163 | TI | 12+ | TQFP |
TFP410PAP | 2090 | TI | 16+ | TQFP |
TLC320AD545PTR | 5558 | TI | 15+ | TQFP |
VCA2616YT | 776 | TI | 10+ | TQFP |
TSOP4840RF1 | 18758 | VISHAY | 16+ | TO92-3 |
TL431ACLP | 5000 | TI | 16+ | TO-92 |
TL431ACLPR | 25000 | TI | 11+ | TO-92 |
TL431CLP | 7500 | TI | 16+ | TO-92 |
TL431ILPR | 11012 | TI | 12+ | TO-92 |
TL7757CLP | 10126 | TI | 10+ | TO-92 |
TL7757ILP | 23580 | TI | 03+ | TO-92 |
TLE2426CLP | 10044 | TI | 14+ | TO-92 |
SS94A2 | 548 | VISHAY | 15+ | TO-92 |
VN2222LL | 17848 | VISHAY | 13+ | TO-92 |
VN2406M | 38192 | VISHAY | 05+ | TO-92 |
VP1008L | 17826 | VISHAY | 04+ | TO-92 |
TTC5200/TTA1943 | 21664 | TOSHIBA | 16+ | TO-3P |
SS8PH10-M3/86A | 9048 | VISHAY | 13+ | TO-277A |
V12P10-M3/86A | 16880 | VISHAY | 16+ | TO-277A |
SS5P10-M3/86A | 4048/ | / | 14+ | TO-277A |
V10P10-M3/86A | 17892 | VISHAY | 14+ | TO-277 |
TPS72516KTTT | 2150 | TI | 11+ | TO-263-5 |
TPS7A4501KTTR | 2129 | TI | 14+ | TO-263-5 |
REG1117FA-5.0KTTT | 9506 | TI | 14+ | TO-263-3 |
TD1501S50 | 15494 | TD | 16+ | TO-263 |
REG1117FA-5.0/500 | 18780 | TI | 08+ | TO-263 |
TL2575-05IKTTR | 5004 | TI | 16+ | TO-263 |
TL2575-33IKTTR | 10758 | TI | 16+ | TO-263 |
TPS74401KTWR | 1544 | TI | 14+ | TO-263 |
TPS74401KTWT | 1379 | TI | 16+ | TO-263 |
SIHB22N60E-GE3 | 2778 | VISHAY | 12+ | TO-263 |
SUB70N03-09BP-E3 | 9338 | VISHAY | 09+ | TO-263 |
SUB85N10-10 | 2603 | VISHAY | 10+ | TO-263 |
SUM110P06-07L-E3 | 2915 | VISHAY | 14+ | TO-263 |
VS-50WQ10FNTRRPBF | 13690 | VISHAY | 16+ | TO-252 |
VN1160-E | 13660 | ST | 11+ | TO-252 |
VND3NV0413TR | 30288 | ST | 13+ | TO-252 |
VND7N04 | 16154 | ST | 16+ | TO-252 |
TD1507TR | 10698 | TECHCODE | 14+ | TO-252 |
UA78M05CKVURG3 | 7448 | TI | 10+ | TO-252 |
UA78M08CKTPR | 11120 | TI | 10+ | TO-252 |
UA78M08CKVURG3 | 9032 | TI | 10+ | TO-252 |
TA48M03F | 9068 | TOSHIBA | 03+ | TO-252 |
QM3004D | 18090 | UBIQ | 16+ | TO-252 |
QM3006D | 11246 | UBIQ | 12+ | TO-252 |
UTC2N60L | 16898 | UTC | 14+ | TO-252 |
SUD19N20-90-E3 | 38908 | VISHAY | 07+ | TO-252 |
SUD25N06-45L | 17980 | VISHAY | 15+ | TO-252 |
SUD40N06-25 | 11408 | VISHAY | 16+ | TO-252 |
SUD50N024-06P-T4E3 | 9356 | VISHAY | 16+ | TO-252 |
SUD50N06-09L | 4776 | VISHAY | 11+ | TO-252 |
SUD50P04-09L | 4464 | VISHAY | 16+ | TO-252 |
TLV1117CKVURG3 | 4008 | TI | 06+ | TO-252 |
UA78M05CKTPR | 9014 | TI | 16+ | TO-252 |
UZ1085G-AD-TN3-R | 14054 | UTC | 14+ | TO-252 |
SUD45P03-15-E3 | 13734 | VISHAY | 07+ | TO-252 |
SUD50P04-13L-E3 | 17958 | VISHAY | 16+ | TO-252 |
SUD50P04-15 | 9374 | VISHAY | 16+ | TO-252 |
VS-50WQ10FNTRPBF | 8960 | VISHAY | 08+ | TO-252 |
TIP3055 | 9892 | ST/FSC | 13+ | TO-247 |
STW10NK80Z | 18612 | STM | 16+ | TO-247 |
SIHG22N60S-E3 | 2696 | VISHAY | 14+ | TO-247 |
V60200PG | 19488 | VISHAY | 10+ | TO-247 |
V60200PG-E3/45 | 9106 | VISHAY | 16+ | TO-247 |
V80100PW | 3023 | VISHAY | 16+ | TO-247 |
VS-60APH03 | 20218 | VISHAY | 16+ | TO-247 |
VNP5N07FI | 5656 | ST | 14+ | TO-220F |
TK14A55D | 45352 | TOS | 15+ | TO-220F |
TK15A50D | 12272 | TOS | 16+ | TO-220F |
TA79015S | 9686 | TOSHIBA | 16+ | TO-220F |
TK13A60D | 31748 | TOSHIBA | 14+ | TO-220F |
TK16A60W | 10968 | TOSHIBA | 16+ | TO-220F |
TK20A60U | 22476 | TOSHIBA | 12+ | TO-220F |
TK65A10N1 | 6258 | TOSHIBA | 16+ | TO-220F |
TK6A60D | 9532 | TOSHIBA | 16+ | TO-220F |
UHF8JT | 12678 | VISHAY | 16+ | TO-220F |
VS-ETX0806-M3 | 15274 | VISHAY | 16+ | TO-220AC |
VIPER50A | 9338 | ST | 16+ | TO-220 |
VN02N | 6146 | ST | 14+ | TO-220 |
Q6025L6 | 9204 | TECCOR | 05+ | TO-220 |
S4006LSZ | 10116 | TECCOR | 10+ | TO-220 |
S4020L | 13028 | TECCOR | 14+ | TO-220 |
S6008L | 43684 | TECCOR | 16+ | TO-220 |
TIC116D | 10976 | TI | 16+ | TO-220 |
TIC126D | 10994 | TI | 15+ | TO-220 |
TK80E08K3 | 10280 | TI | 13+ | TO-220 |
![]() |
MT46V16M16TG-75C DOUBLE DATA RATE DDR SDRAM linear integrated circuits Images |