Sign In | Join Free | My disqueenfrance.com |
|
Brand Name : AGILENT
Model Number : HCPL-314J
Certification : Original Factory Pack
Place of Origin : Original
MOQ : 50pcs
Price : negotiation
Payment Terms : T/T, Western Union,PayPal
Supply Ability : 5200PCS
Delivery Time : 1 day
Packaging Details : please contact me for details
Description : 600mA Gate Driver Optical Coupling 5000Vrms 2 Channel 16-SO
VIORM : 891 Vpeak
VPR : 1336 Vpeak
VIOTM : 6000 Vpeak
Features
• 0.4 A Minimum Peak Output Current
• High Speed Response: 0.7 µs Max. Propagation Delay over Temp. Range
• Ultra High CMR: Min. 10 kV/µs at VCM = 1.5 kV
• Bootstrappable Supply Current: Max. 3 mA
• Wide Operating Temp. Range: -40°C to 100°C
• Wide VCC Operating Range: 10 V to 30 V over Temp. Range
• Available in DIP8 (Single) and SO16 (Dual) Package
• Safety Approvals: UL Recognized, 3750 Vrms for 1 Minute. CSA Approval IEC/EN/DIN EN 60747-5-2 Approval. VIORM=891 Vpeak
Description
The HCPL-J314 family of devices consists of an AlGaAs LED optically coupled to an integrated circuit with a power output stage. These optocouplers are ideally suited for driving power IGBTs and MOSFETs used in motor control inverter applications. The high operating voltage range of the output stage provides the drive voltages required by gate controlled devices. The voltage and current supplied by this optocoupler makes it ideally suited for directly driving small or medium power IGBTs. For IGBTs with higher ratings the HCPL-3150(0.5A) or HCPL-3120 (2.0A) optocouplers can be used.
STOCK LIST
VND14NV04TR | 8832 | ST | 16+ | SOT-252 |
VS-50WQ04FNTRPBF | 5348 | VISHAY | 16+ | SOT-252 |
TCS20DLR | 13844 | TOSHIBA | 16+ | SOT-23F |
UP7501M8 | 10148 | UPI | 16+ | SOT23-8 |
UP7536AMA8 | 18068 | UPI | 16+ | SOT23-8 |
REF3225AIDBVR | 2210 | TI | 16+ | SOT23-6 |
SN65220DBVR | 14408 | TI | 13+ | SOT23-6 |
SN74AVC1T45DBVR | 9572 | TI | 16+ | SOT23-6 |
SN74LVC1G175DBVR | 13730 | TI | 16+ | SOT23-6 |
SN74LVC1G3157DBVR | 57000 | TI | 16+ | SOT23-6 |
SN74LVC1G373DBVR | 51500 | TI | 16+ | SOT23-6 |
SN74LVC1G97DBVR | 13766 | TI | 16+ | SOT23-6 |
SN74LVC1G98DBVR | 10922 | TI | 15+ | SOT23-6 |
SN74LVC1T45DBVR | 11714 | TI | 15+ | SOT23-6 |
SN74LVC2G04DBVR | 57500 | TI | 15+ | SOT23-6 |
SN74LVC2G07DBVR | 17906 | TI | 16+ | SOT23-6 |
SN74LVC2G34DBVR | 16646 | TI | 16+ | SOT23-6 |
TMP123AIDBVR | 3668 | TI | 13+ | SOT23-6 |
TPD4E001DBVR | 11048 | TI | 16+ | SOT23-6 |
TPS22929DDBVR | 4948 | TI | 16+ | SOT23-6 |
TPS2513DBVR | 17628 | TI | 16+ | SOT23-6 |
TPS2552DBVR | 3512 | TI | 13+ | SOT23-6 |
TPS2553DBVR-1 | 12524 | TI | 13+ | SOT23-6 |
TPS27081ADDCR | 8960 | TI | 13+ | SOT23-6 |
TPS3106K33DBVR | 8208 | TI | 14+ | SOT23-6 |
TPS3700DDCR | 7330 | TI | 16+ | SOT23-6 |
TPS3808G01QDBVRQ1 | 2858 | TI | 16+ | SOT23-6 |
TPS3808G18QDBVRQ1 | 11672 | TI | 16+ | SOT23-6 |
TPS3808G25DBVR | 9972 | TI | 13+ | SOT23-6 |
TPS3808G33DBVR | 26420 | TI | 16+ | SOT23-6 |
TPS61070DDCR | 28124 | TI | 16+ | SOT23-6 |
TPS73001DBVR | 9906 | TI | 14+ | SOT23-6 |
TS5A3159DBVR | 9644 | TI | 16+ | SOT23-6 |
TXB0101DBVR | 13848 | TI | 14+ | SOT23-6 |
TXS0101DBVR | 14500 | TI | 16+ | SOT23-6 |
SI3443BDV-T1-E3 | 20000 | VISHAY | 16+ | SOT23-6 |
SI3443DV-T1 | 18068 | VISHAY | 14+ | SOT23-6 |
SI3443DV-T1-E3 | 59500 | VISHAY | 16+ | SOT23-6 |
SI3456CDV-T1-GE3 | 20500 | VISHAY | 16+ | SOT23-6 |
SI3458DV-T1-E3 | 14162 | VISHAY | 16+ | SOT23-6 |
SI3459DV-T1-E3 | 21000 | VISHAY | 16+ | SOT23-6 |
SN74AHCT1G126DBVR | 8500 | TI | 16+ | SOT23-5 |
TPS62240DDCR | 15852 | TI | 14+ | SOT23-5 |
SN6501DBVR | 23736 | TI | 14+ | SOT23-5 |
SN65LVDS2DBVR | 44536 | TI | 16+ | SOT23-5 |
SN74AHC1G09DBVR | 27000 | TI | 15+ | SOT23-5 |
SN74AHC1G125DBVR | 26500 | TI | 16+ | SOT23-5 |
SN74AHCT1G04DCKR | 16412 | TI | 14+ | SOT23-5 |
SN74AHCT1G32DBVR | 108000 | TI | 14+ | SOT23-5 |
SN74LVC1G02DBVR | 120000 | TI | 16+ | SOT23-5 |
SN74LVC1G04DBVR | 4006 | TI | 15+ | SOT23-5 |
SN74LVC1G07DBVR | 18000 | TI | 16+ | SOT23-5 |
SN74LVC1G08DBVR | 123000 | TI | 14+ | SOT23-5 |
SN74LVC1G125DBVR | 144000 | TI | 16+ | SOT23-5 |
SN74LVC1G14DBVR | 96000 | TI | 16+ | SOT23-5 |
SN74LVC1G240DBVR | 16574 | TI | 16+ | SOT23-5 |
SN74LVC1G32DBVR | 24000 | TI | 16+ | SOT23-5 |
SN74LVC1G66DBVR | 22500 | TI | 16+ | SOT23-5 |
SN74LVC1G86DBVR | 135000 | TI | 16+ | SOT23-5 |
THS4304DBVR | 2213 | TI | 16+ | SOT23-5 |
TL331IDBVR | 17132 | TI | 16+ | SOT23-5 |
TL431AIDBVR | 18212 | TI | 16+ | SOT23-5 |
TL431BIDBVR | 10236 | TI | 16+ | SOT23-5 |
TL431CDBVR | 37500 | TI | 03+ | SOT23-5 |
TLV2211CDBVR | 25000 | TI | 06+ | SOT23-5 |
TLV2371IDBVR | 47092 | TI | 13+ | SOT23-5 |
TLV2401IDBVR | 7024 | TI | 06+ | SOT23-5 |
TLV2471CDBVR | 16712 | TI | 15+ | SOT23-5 |
TLV2711IDBVR | 19828 | TI | 16+ | SOT23-5 |
TLV2731CDBVR | 15450 | TI | 13+ | SOT23-5 |
TLV3701QDBVR | 10296 | TI | 16+ | SOT23-5 |
TLV70012DDCR | 12000 | TI | 14+ | SOT23-5 |
TLV70030DDCR | 14000 | TI | 10+ | SOT23-5 |
TLV70030DDCT | 7646 | TI | 16+ | SOT23-5 |
TLV70033DDCR | 20500 | TI | 14+ | SOT23-5 |
TLV70218DBVR | 16736 | TI | 16+ | SOT23-5 |
TLV70228DBVT | 3938 | TI | 14+ | SOT23-5 |
TLV70233DBVR | 10040 | TI | 16+ | SOT23-5 |
TLV70430DBVR | 12506 | TI | 14+ | SOT23-5 |
TLV70433DBVR | 11840 | TI | 16+ | SOT23-5 |
TLV70450DBVR | 18230 | TI | 14+ | SOT23-5 |
TLV7211IDBVR | 17012 | TI | 09+ | SOT23-5 |
TPS2041BDBVR | 12002 | TI | 16+ | SOT23-5 |
TPS2051BDBVR | 8942 | TI | 16+ | SOT23-5 |
TPS2069CDBVR | 26136 | TI | 16+ | SOT23-5 |
TPS2105DBVR | 20040 | TI | 14+ | SOT23-5 |
TPS3125J12DBVR | 7418 | TI | 14+ | SOT23-5 |
TPS3820-33DBVR | 26704 | TI | 16+ | SOT23-5 |
TPS3820-50QDBVRQ1 | 19536 | TI | 12+ | SOT23-5 |
TPS3823-33DBVR | 12788 | TI | 13+ | SOT23-5 |
TPS3823-50DBVR | 22180 | TI | 16+ | SOT23-5 |
TPS3825-33DBVR | 26988 | TI | 14+ | SOT23-5 |
TPS3828-33DBVR | 20460 | TI | 16+ | SOT23-5 |
![]() |
HCPL-314J 0.4 Amp Output Current IGBT Gate Drive Optocoupler high frequency rectifier diodes Images |